Udarbejdet af:

Drenge 6-18 år

Vægt i kg

Alder Lille barn Middel barn Stort barn
6 år 17.5  21.2 26.2
7 år 19.0  23.2  29.0
8 år 21.5  26.0  31.0
9 år 23.5   28.5  34.0
10 år 26.0   31.0  39.0
11 år 28.0   33.5  43.5
12 år 30.0   37.5 48.0
13 år 32.0   42.0  57.0
14 år 35.0   48.0  63.0
15 år 39.0  54.0  67.0
16 år 45.0   60.0  70.0
17 år 50.5  63.0  70.5
18 år 53.0   64.0  71.0

Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.


Højde i cm

Alder Lille barn Middel barn Stort barn
6 år 108  118 128
7 år 113  123 135
8 år 118  129 139
9 år 123  134 144
10 år 128  138 150
11 år 132  143 156
12 år 136  148 162
13 år 140  154 171
14 år 145  161 178
15 år 151  168 183
16 år 158  174 187
17 år 164  178 188
18 år 167  179 189

Langt de fleste (95 %) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.

Læs videre om Årsager til nedsat vækst