Udarbejdet af:

Drenge 0-5 år

Vægt i kg

Alder Lille barn Middel barn Stort barn
Nyfødt 2.4 3.5 4.5
3 mdr 4.5 6.5 7.5
6 mdr 6.5 8.5 10.0
9 mdr 7.7 9.8 11.8
12 mdr 8.7 11.8 13.0
18 mdr 10.0 12.3 14.9
2 år 11.0 13.3 16.3
3 år 12.7 15.4 19.0
4 år 14.5 17.3 21.4
5 år 16.0 19.0 24.0

Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.

 

Højde i cm

Alder Lille barn Middel barn Stort barn
Nyfødt 47  52 57
3 mdr 57  63 68
6 mdr 64  70 75
9 mdr 69  75 80
12 mdr 72  78 84
18 mdr 77  84 90
2 år 82  88 95
3 år 90  97 105
4 år 97  105 113
5 år 103  111 121

Langt de fleste (95 %) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.

Læs videre om Drenge 6-18 år