Velkommen | Sygdomme | Vaccinationer | Institution & Smitte | Dårlige tegn | Medicin
  Førstehjælp | Kost | Trivsel & Vækst | Rejse & ferie | Smerter
 
 

Tip en venUdskriv artikel Piger 6-18 år

Vægt i kg

 Alder Lille barn  Middel barn  Stort barn 
 6 år

16.6

20.8 25.6 
 7 år 18.0 23.0  28.0 
 8 år 20.5 25.0  31.0 
 9 år 23.0  27.5  35.0 
10 år 25.5  30.5  39.0 
11 år 27.5  35.0  43.0 
12 år 30.5  39.0  49.0 
13 år 34.0  43.0  56.5 
14 år 38.0  50.0  59.5 
15 år 40.5  52.0  60.0 
16 år 44.0  53.0  60.5 
17 år 45.0  54.0  61.0 
18 år 45.0  54.0  61.0 

Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.


Højde i cm

 Alder Lille barn  Middel barn  Stort barn 
 6 år 108 118  127 
 7 år 113  123  133 
 8 år 118  128  138 
 9 år 122  132  144 
10 år 127 138  150 
11 år 132  144  156 
12 år 138  150  163 
13 år 143  156  169 
14 år 148  160  173 
15 år 151  163  175 
16 år 154  165  176 
17 år 155  166  177
18 år 155  166 177

Langt de fleste (95%) danske børn vil befinde sig mellem lille og stort barn.


Udok 616
  30-11-2009

 
 Copyright © Mentor Instituttet